Hiện nay, Toyota Vios đang được bán tại thị trường Việt Nam với 7 màu ngoại thất gồm: Bạc, đỏ, nâu vàng, trắng, ngọc trai, vàng, đen. Cùng với đó là 6 phiên bản xe với các mức giá khác nhau, phù hợp với sự lựa chọn của người tiêu dùng, nhằm cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc như Hyundai Accent, Mitsubishi Attrage, Honda City, Suzuki Ciaz,…
Bảng giá xe Vios mới nhất tháng 06/2022
Sau đây là bảng giá niêm yết và lăn bánh tham khảo của Toyota Vios mới nhất:
Phiên bản xe | Giá niêm yết (VND) | Giá lăn bánh tạm tính (VND) | ||
Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh khác | ||
Toyota Vios E MT (7 túi khí) | 500.000.000 | 582.000.000 | 572.000.000 | 553.000.000 |
Toyota Vios E MT (3 túi khí) | 483.000.000 | 563.000.000 | 553.000.000 | 535.000.000 |
Toyota Vios E CVT (7 túi khí) | 555.000.000 | 643.000.000 | 633.000.000 | 614.000.000 |
Toyota Vios E CVT (3 túi khí) | 536.000.000 | 623.000.000 | 612.000.000 | 593.000.000 |
Toyota Vios G CVT | 586.000.000 | 678.000.000 | 667.000.000 | 648.000.000 |
Toyota Vios GR-S | 635.000.000 | 733.000.000 | 721.000.000 | 702.000.000 |
*Lưu ý: Bảng giá xe Vios lăn bánh trên chỉ có tính chất tham khảo, giá chưa gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có). Giá có thể thay đổi theo từng khu vực và trang bị riêng cho mỗi xe.
Đánh giá chi tiết về Toyota Vios 2022
Ngoại thất
Một số đặc điểm về ngoại thất của Toyota Vios 2022 có nhiều điểm nổi bật và thay đổi so với trước đây. Phần đầu xe của Vios 2022 đã có sự thay đổi đáng kể khi phần lưới tản nhiệt được tạo mới theo kiểu dáng hình thang ngược tạo sự khỏe khoắn, vững chắc.
Cụm đèn chiếu sáng của Vios bao gồm đèn pha và đèn sương mù đều là dạng LED. Ngoài ra xe còn được trang bị dải đèn LED định vị ban ngày. Kết hợp với cụm đèn được thiết kế vuốt ngược trông rất ấn tượng và độc đáo. Phần đèn sương mù nằm gọn trong hốc với kiểu dáng góc cạnh hơn.
Đặc biệt, với phiên bản thể thao của Vios 2022 là Vios GR-S. Phần lưới tản nhiệt ở đầu xe có dạng tổ ong, kết hợp với các chi tiết dải đèn chiếu sáng được làm gọn gàng, góc cạnh và sắc nét hơn. Nhờ đó Vios 2022 đã lột xác, rũ bỏ được cái phong cách cũ kỹ, lạc hậu mà các dòng Vios trước vẫn còn đang tồn tại.
Lazang của xe sử dụng thiết kế đa chấu. Mâm đúc kích thước 15 inch đi kèm với bộ lốp 185/60R15 giúp Vios 2022 toát lên vẻ cá tính, mạnh mẽ, ấn tượng khi nhìn vào.
Phần gương của Toyota Vios 2022 có thể gập lại được. Đèn báo rẽ tăng khả năng lái xe an toàn và cảnh báo các xe đi bên cạnh tốt hơn. Tay nắm cửa được mạ hoàn toàn bằng Crom, được mở bằng nút bấm hoặc chìa khóa thông minh.
Đuôi Toyota Vios là sự kết hợp đèn sương mù hẹp, đèn chiếu hậu sau và đèn phản quang. Trong đó đèn hậu đều được thiết kế dưới dạng LED có khả năng chiếu xa. Đặc biệt, xe được trang bị camera lùi để giúp việc lùi xe và đỗ xe an toàn hơn. Trong khi các phiên bản cũ, người lái xe phải bỏ thêm tiền để mua camera sau.
Nội thất
Khoang lái của Toyota Vios sử dụng vô lăng 3 chấu bọc da có thể điều chỉnh theo 2 hướng. Vô lăng được tích hợp các nút điều chỉnh âm lượng, màn hình,… Phần đồng hồ tốc độ của xe được thiết kế dưới dạng đồng hồ số Analog dành cho phiên bản số sàn, và dạng đồng hồ Optitron dành cho phiên bản số tự động. Ngoài ra ở phiên bản Vios thể thao GR-S và G, đồng hồ của xe còn tích hợp thêm màn hình nhỏ TFT hiển thị thông tin, đồng thời có thêm cần ga tự động Cruise Control ở ngay sau vô lăng.
Màn hình giải trí trên Toyota Vios là màn hình cảm ứng DVD 7 inch đi kèm theo xe. Màn hình có hỗ trợ Apple Carplay, Android Auto, kết nối USB, Bluetooth. Đi kèm với đó là cụm điều chỉnh điều hòa trên xe. Nút bấm khởi động xe thông minh. Hệ thống âm thanh 6 loa tiên tiến nhất,…
Ghế ngồi trên Toyota Vios 2022 đều được bọc da. Khoảng cách giữa các ghế rộng rãi, tạo thoải mái cho người ngồi bên trong. Hàng ghế thứ hai còn kèm bệ tỳ tay tích hợp với khay để cốc vô cùng tiện lợi. Ghế ngồi có đầy đủ dây an toàn, co giãn tốt.
Tổng thể nội thất trong xe Vios 2022 được thiết kế giả gỗ màu đen bóng, mạ Crom sáng loáng giúp tăng sự sang trọng, tiện nghi cho xe. Phần cánh cửa có nút bấm điều chỉnh cửa tự động, có chốt cửa để tránh trẻ em mở cửa.
Phần cốp sau của Toyota Vios 2022 khá rộng rãi với thể tích lên đến hơn 500 lít. Cho phép bạn có thể cất được nhiều hành lý và đồ đạc để mang theo mỗi khi đi xa, đi du lịch hoặc đi về quê thăm gia đình.
Động cơ
Toyota Vios 2022 sử dụng khối động cơ thế hệ mới nhất của Toyota sản xuất. Các phiên bản của xe đều sử dụng động cơ xăng 2NR-FE có dung tích 1.5L, cho ra công suất tối đa đạt 107Hp và momen xoắn cực đại lên tới 140Nm. Cùng với đó là hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT tùy theo từng phiên bản xe mà bạn lựa chọn.
Trang bị an toàn
Toyota Vios 2022 được trang bị đầy đủ các trang bị an toàn tốt nhất. Bao gồm:
- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS/EBD.
- Hệ thống kiểm soát tốc độ Cruise Control.
- Hệ thống cân bằng điện tử VSC tăng sự ổn định khi lái xe ở địa hình phức tạp.
- Hệ thống túi khí từ 3 hoặc 7 túi tùy theo phiên bản xe khác nhau của Vios.
- Camera lùi, giúp tăng khả năng an toàn khi lùi và đỗ xe.
Khả năng vận hành
Toyota Vios 2022 có hệ thống lái xe trợ lực điện, đem đến khả năng di chuyển mượt mà, nhẹ nhàng cho xe. Khi lái xe trên đường cao tốc xe vẫn ổn định, không rung lắc và khả năng cách âm tốt.
Thông số kỹ thuật các phiên bản xe Toyota Vios 2022
Thông số kỹ thuật của Toyota Vios 2022 được đánh giá là có nhiều điểm mới và vượt trội hơn so với các phiên bản tiền nhiệm trước đó.
Kích thước
Thông số | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | Vios GR-S |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 | |||
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm) | 1.895 x 1.420 x 1.205 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | |||
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) | 1.475 / 1.460 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.550 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 |
Ngoại thất
Thông số | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | Vios GR-S |
Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen kiểu đèn chiếu | LED | LED |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | LED | LED |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Không | Có | Có |
Tự động Bật/Tắt | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | – | Có | Có | Có |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không | Có | Có | Có |
Đèn vị trí | LED | |||
Đèn phanh | LED | |||
Đèn báo rẽ | Bóng thường | |||
Đèn lùi | Bóng thường | |||
Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ 3) | Bóng thường | Bóng thường | LED | LED |
Đèn sương mù LED (Trước) | Có | |||
Điều chỉnh điện | Có | |||
Gập điện | Có | |||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |||
Màu | Cùng màu thân xe | |||
Gạt mưa (trước) | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | |||
Chức năng sấy kính sau | Có | |||
Ăng ten | Vây cá | |||
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Mạ crom | Đen |
Bộ quây xe thể thao | Không | Không | Không | Bộ quây thể thao cao cấp GR-S |
Thanh cản (giảm va chạm) (trước/sau) | Cùng màu thân xe | |||
Lưới tản nhiệt | Sơn đen | Sơn đen | Sơn đen bóng | GR-S |
Cánh hướng gió sau | Không | Không | Không | GR-S |
Nội thất
Thông số | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | Vios GR-S |
Loại tay lái | 3 chấu | |||
Chất liệu | Urethane | Bọc da | Bọc da | Bọc da, chỉ đỏ GR-S |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Không | Điều chỉnh âm thanh | Điều chỉnh âm thanh, bluetooth, màn hình hiển thị đa thông tin/ | Điều chỉnh âm thanh, bluetooth, màn hình hiển thị đa thông tin/ |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng | |||
Lẫy chuyển số | Không | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | |||
Tay nắm cửa trong xe | Cùng màu nội thất | Cùng màu nội thất | Mạ bạc | Mạ bạc |
Loại đồng hồ | Analog | Optitron | Optitron | Optitron phiên bản GR-S |
Đèn báo chế độ Eco | Không | Có | Có | Có |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không | Có | Có | Có |
Chức năng báo vị trí cần số | Không | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Không | Có | Màn hình TFT | Màn hình TFT |
Chất liệu bọc ghế | PVC | Da | Da | Da + chỉ đỏ |
Loại ghế | Thường | Thường | Thường | Thể thao |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | |||
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | |||
Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 | |||
Tựa tay hàng ghế sau | Có | |||
Điều hòa | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động | Tự động |
Màn hình giải trí đa phương tiện | DVD, màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng |
Số loa | 4 | 4 | 6 | 6 |
Cổng kết nối USB | Có | |||
Kết nối Bluetooth | Có | |||
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không | Không | Có | Có |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | |||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không | Không | Có | Có |
Khóa cửa điện | Có | |||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | |||
Ga tự động | Không | Không | Có | Có |
Động cơ
Thông số | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | Vios GR-S |
Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) | |||
Số xy lanh | 4 | |||
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | |||
Dung tíchxy lanh | 1.496 | |||
Tỉ số nén | 11.5 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |||
Loại nhiên liệu | Xăng | |||
Công suất tối đa (hp/rpm) | 107/6.000 | |||
Mô men xoắn tối đa(Nm vòng/phút) | 140/4.200 | |||
Tốc độ tối đa | 180 | 170 | 170 | 170 |
Các chế độ lái | Không | Không | Không | Chế độ lái Eco/thể thao |
Hệ thống truyền động | Cầu trước | |||
Hộp số | 5MT | CVT | CVT | CVT <10 cấp số điện tử> |
Hệ thống treo trước | Độc lập Macpherson | |||
Hệ thống treo sau | Dầm xoắn | |||
Trợ lực tay lái | Điện | |||
Loại vành | Mâm đúc | |||
Kích thước lốp | 185/60R15 | |||
Lốp dự phòng | Mâm đúc | |||
Phanh trước | Đĩa thông gió | |||
Phanh sau | Đĩa đặc | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Trang bị an toàn
Thông số | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | Vios GR-S |
Hệ thống báo động | Có | |||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | |||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | |||
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | |||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | |||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau | Có | |||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe góc trước | Không | Không | Có | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe góc sau | Không | Không | Có | Có |
Túi khí người lái & hành khách | Có | |||
Túi khí đầu gối người lái | Có | |||
Khung xe GOA | Có | |||
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí | |||
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có | |||
Cột lái tự đổ | Có | |||
Bàn đạp phanh tự đổ | Có |
Đánh giá tổng thể ưu, nhược điểm của Toyota Vios 2022
Ưu điểm
- Cabin rộng, ghế ngồi thoải mái.
- Hệ thống treo tốt, giúp xe vận hành tối ưu, mượt mà.
- Hệ thống túi khí cao, có camera lùi, có Cruise Control tăng khả năng an toàn.
- Phụ tùng thay thế dễ kiếm, chi phí bảo dưỡng ít tốn kém.
- Có giá trị bán lại cao, vẫn giữ giá theo thời gian.
Nhược điểm
- Ngoại thất của Vios 2022 chưa có nhiều sự đột phá.
- Giá bán vẫn còn hơi cao một chút so với các dòng xe Sedan hạng B.
- Khi lái xe với tốc độ quá cao có thể vẫn còn hiện tượng rung lắc.
Nguồn: http://danviet.vn/bang-gia-xe-toyota-vios-moi-nhat-thang-06-2022-kem-danh-gia-chi-tiet-502022186185924267.htm