Những mẫu xe ô tô cũ 10 năm tuổi này không chỉ tiết kiệm rất nhiều so với xe mới và xe lướt mà còn có thể chạy được hơn 128.000 km nữa.
Với tình hình lạm phát cùng các bất ổn của kinh tế vĩ mô hiện tại, những người tiêu dùng đã chọn yếu tố tiết kiệm chi phí là số một, ngay kể cả khi mua ô tô cũ. Đó là nguyên nhân vì sao trang web chuyên về lĩnh vực ô tô iSeeCars.com đã đăng tải danh sách 10 mẫu xe cũ giúp người mua tiết kiệm chi phí nhất ở Hoa Kỳ hiện giờ. Để cho được kết quả này, iSeeCars.com đã nghiên cứu cơ sở dữ liệu của gần 2 triệu chiếc ô tô đã qua dùng ở Hoa Kỳ. iSeeCars.com đã lựa chọn các mẫu xe có chất lượng cao nhất và so sánh với giá bán của họ trên thị trường ô tô cũ.
“Tuy giá xe cũ đang hạ xuống nhưng luôn duy trì được con số cao nhất. Điều này tạo sức ép lớn trên vai nhiều người mua xe lần đầu tiên hay mua ô tô cũ nhằm nâng cấp phương tiện đang sử dụng. Trong khi đó, giá của ô tô mới vượt ngoài tầm kiểm soát của đa số người tiêu dùng”, ông Karl Brauer, giám đốc nghiên cứu của iSeeCars.com, nói. “Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng người tiêu dùng có thể mua một mẫu ô tô 10 năm tuổi với chi phí rẻ hơn khá nhiều so với xe 1,5 tuổi nhưng lại có thể chạy được hơn 128.000 km nữa. Một số mẫu xe như Toyota Prius, Toyota Avalon và Honda Ridgeline vẫn sẽ có thể chạy thêm tới 200.000 km nữa. Tất cả các mẫu xe lọt top này có tuổi thọ trung bình trên 320.000 km”.
10 mẫu ô tô cũ 10 năm tuổi chi phí thấp nhất
Giá bán trung bình của 10 mẫu ô tô cũ này đều khoảng 12.229 USD trong khi tổng số km có thể chạy được đạt trên 177.318 km. Trong danh sách, mẫu xe giúp người mua tiết kiệm chi phí nhất là Chevrolet Impala với 87 USD/1.600 km. Chevrolet Impala trên thực tế không phải là mẫu xe Hoa Kỳ đầu tiên trong top, bên cạnh họ cũng có Ford Fusion và Dodge Grand Caravan.
Tuy nhiên, có doanh số nhiều nhất tại top 10 vẫn là xe Nhật với 6 chiếc, như Toyota Avalon, Honda Fit, Toyota Prius, Honda Civic, Honda Accord và Toyota Camry Hybrid. Trong khi đó, chỉ có duy nhất 1 mẫu xe Hàn Quốc góp mặt ở top 10 là Kia Sedona.
Mẫu xe | Chi phí trên 1.600 km (USD) | Giá trung bình (USD) | Tuổi thọ còn lại (km) | Tuổi thọ còn lại (%) | Tuổi thọ ước tính (km) |
Chevrolet Impala | 87 | 9.706 | 180.240 | 48,6 | 370.701 |
Toyota Prius | 107 | 13.878 | 208.355 | 51,7 | 403.303 |
Honda Civic (Coupe) | 108 | 12.673 | 189.611 | 52,1 | 363.904 |
Kia Sedona | 110 | 9.640 | 141.215 | 42,1 | 335.733 |
Toyota Avalon | 111 | 15.818 | 230.226 | 58,2 | 395.431 |
Honda Fit | 112 | 12.347 | 177.563 | 53,2 | 333.505 |
Honda Accord | 118 | 13.437 | 182.795 | 50,2 | 363.982 |
Ford Fusion | 119 | 10.079 | 136.134 | 42,1 | 323.592 |
Dodge Grand Caravan | 120 | 10.354 | 138.873 | 41,2 | 336.916 |
Toyota Camry Hybrid | 123 | 14.360 | 188.173 | 50,7 | 371.029 |
Trung bình của các mẫu xe cũ 10 năm tuổi | 157 | 15.902 | 163.462 | 45,5 | 359.530 |
10 mẫu ô tô 5 năm tuổi chi phí thấp nhất
Với nhiều người không ưa mua xe hơi đời cao như trên thì hãy chọn ô tô cũ 5 năm tuổi. Giá của mỗi mẫu ô tô đã qua sử dụng 5 năm đương nhiên sẽ cao hơn so với mức trung bình 20.428 USD. Tuy nhiên, con số này cũng thấp hơn giá thành xe hơi cũ trung bình tại Hoa Kỳ (33.000 USD) . Đồng thời, những mẫu ô tô 5 năm tuổi hơn cũng có tuổi thọ còn lại tương đối cao, trung bình 256.079 km.
Mẫu xe | Chi phí trên 1.600 km (USD) | Giá trung bình (USD) | Tuổi thọ còn lại (km) | Tuổi thọ còn lại (%) | Tuổi thọ ước tính (km) |
Honda Fit | 119 | 18.486 | 249.168 | 74,7 | 333.505 |
Honda Civic (Coupe) | 130 | 22.336 | 275.875 | 75,8 | 363.904 |
Toyota Prius | 131 | 24.208 | 297.087 | 73,8 | 403.303 |
Toyota Camry | 133 | 20.482 | 247.061 | 68,8 | 359.284 |
Chevrolet Impala | 135 | 20.318 | 242.700 | 65,5 | 370.701 |
Toyota Corolla | 137 | 18.661 | 219.744 | 66,8 | 328.734 |
Toyota Avalon | 139 | 26.104 | 301.566 | 76,3 | 395.431 |
Honda Accord | 140 | 22.450 | 258.090 | 70,9 | 363.982 |
Toyota Camry Hybrid | 143 | 22.977 | 259.958 | 69,5 | 371.029 |
Ford Fusion | 144 | 18.793 | 209.551 | 64,8 | 323.592 |
Trung bình của các mẫu xe cũ 5 năm tuổi | 193 | 29.566 | 246.379 | 68,5 | 359.530 |
10 mẫu SUV 10 năm tuổi chi phí thấp nhất
Trái ngược với 2 danh sách trên, trong phân khúc SUV, mẫu xe cũ đang giúp người mua giảm chi phí nhất chính là đại diện của Hàn Quốc Hyundai Santa Fe. Theo iSeeCars.com, mẫu xe Santa Fe có chi phí khoảng 131 USD/1.600 km. Đồng thời, Hyundai Santa Fe cũng đang là mẫu xe Hàn Quốc duy nhất có mặt trong top 10 này.
Tiếp theo đó là các sản phẩm của Nhật Bản như Honda Pilot, Subaru Outback, Acura MDX, Honda CR-V, Mazda CX-9 và Toyota Sequoia. 3 cái tên còn lại ở trong top 10 toàn là xe Hoa Kỳ, bao gồm có Ford Expedition, Chevrolet Suburban và Ford Edge.
Mẫu xe | Chi phí trên 1.600 km (USD) | Giá trung bình (USD) | Tuổi thọ còn lại (km) | Tuổi thọ còn lại (%) | Tuổi thọ ước tính (km) |
Hyundai Santa Fe | 131 | 11.981 | 147.295 | 44,3 | 333.034 |
Ford Expedition | 143 | 15.584 | 170.035 | 44,5 | 393.777 |
Honda Pilot | 147 | 15.214 | 166.253 | 43,6 | 381.103 |
Acura MDX | 151 | 16.522 | 176.561 | 48 | 367.690 |
Subaru Outback | 152 | 12.782 | 135.744 | 40,5 | 335.223 |
Honda CR-V | 152 | 15.540 | 164.458 | 47,3 | 347.505 |
Mazda CX-9 | 154 | 12.330 | 129.172 | 39,7 | 325.042 |
Toyota Sequoia | 154 | 23.310 | 243.590 | 51 | 477.184 |
Chevrolet Suburban | 159 | 18.144 | 183.985 | 43 | 427.654 |
Ford Edge | 160 | 12.741 | 128.147 | 39,1 | 327.762 |
Trung bình của các mẫu SUV 10 năm tuổi | 166 | 16.201 | 157.022 | 43,5 | 361.317 |
10 mẫu xe bán tải 10 năm tuổi chi phí thấp nhất
Với các mẫu xe bán tải 10 năm tuổi này, người tiêu dùng ở Hoa Kỳ chỉ cần chi số tiền chưa tới 20.000 USD nhưng còn có thể chạy thêm hơn 160.000 km nữa. Trong đó, tiết kiệm chi phí nhất là dòng Honda Ridgeline với 145 USD/1.600 km. Bên cạnh Honda Ridgeline còn có những dòng xe Nhật Bản khác như Nissan Titan, Nissan Frontier, Toyota Tundra và Toyota Tacoma. Những cái tên còn lại đều là dòng xe Mỹ, bao gồm Chevrolet Colorado, Ford F-150, Chevrolet Silverado 1500, Dodge/Ram 1500 và GMC Sierra 1500.
Mẫu xe | Chi phí trên 1.600 km (USD) | Giá trung bình (USD) | Tuổi thọ còn lại (km) | Tuổi thọ còn lại (%) | Tuổi thọ ước tính (km) |
Honda Ridgeline | 145 | 18.725 | 208.430 | 52,1 | 400.193 |
Chevrolet Colorado | 162 | 15.277 | 151.690 | 47 | 322.760 |
Nissan Frontier | 163 | 16.891 | 166.378 | 47,9 | 347.256 |
Nissan Titan | 166 | 18.805 | 182.110 | 48,5 | 375.451 |
Toyota Tundra | 180 | 23.049 | 206.416 | 50,1 | 412.027 |
Chevrolet Silverado 1500 | 183 | 19.220 | 168.705 | 45,5 | 370.977 |
Toyota Tacoma | 187 | 21.866 | 188.629 | 49,9 | 378.308 |
Ford F-150 | 199 | 19.819 | 160.384 | 42,8 | 374.413 |
Dodge/Ram 1500 | 205 | 18.864 | 147.850 | 42,6 | 346.847 |
GMC Sierra 1500 | 206 | 19.758 | 154.709 | 43,2 | 358.386 |
Trung bình của các mẫu xe bán tải 10 năm tuổi | 191 | 19.552 | 164.856 | 44,9 | 367.052 |
4 mẫu xe minivan 10 năm tuổi chi phí thấp nhất
Những mẫu xe minivan tầm 10 năm tuổi ở trong danh sách này sở hữu giá bán trung bình chỉ với 12.768 USD. Tuy nhiên, chúng lại còn có thể phục vụ người dùng một quãng đường trung bình khoảng 158.317 km.
Mẫu xe | Chi phí trên 1.600 km (USD) | Giá trung bình (USD) | Tuổi thọ còn lại (km) | Tuổi thọ còn lại (%) | Tuổi thọ ước tính (km) |
Kia Sedona | 110 | 9.640 | 141.215 | 42,1 | 335.733 |
Dodge Grand Caravan | 120 | 10.354 | 138.873 | 41,2 | 336.916 |
Honda Odyssey | 138 | 14.790 | 172.005 | 45,3 | 379.567 |
Toyota Sienna | 145 | 16.289 | 181.176 | 47 | 385.610 |
Trung bình của các mẫu xe minivan 10 năm tuổi | 139 | 13.753 | 159.542 | 43,9 | 363.314 |
10 mẫu xe sedan và xe hatchback 10 năm tuổi có chi phí thấp nhất
Sedan và hatchback luôn là các mẫu xe có sự kết hợp hài hòa giữa sự thực dụng với khả năng giúp tiết kiệm nhiên liệu tốt cũng như có giá bán hợp túi tiền. Những người đang tìm kiếm xe sedan hoặc là hatchback 10 năm tuổi với các tiêu chí “ngon, bổ, rẻ” và bền bỉ thì không thể bỏ qua những dòng xe Toyota Avalon, Chevrolet Impala hay Honda Fit. Trong đó, Chevrolet Impala 10 năm tuổi chỉ có giá chưa đến 10.000 USD nhưng có thể chạy thêm được quảng đường khoảng 180.240 km nữa.
Mẫu xe | Chi phí trên 1.600 km (USD) | Giá trung bình (USD) | Tuổi thọ còn lại (km) | Tuổi thọ còn lại (%) | Tuổi thọ ước tính (km) |
Chevrolet Impala | 87 | 9.706 | 180.240 | 48,6 | 370.701 |
Toyota Avalon | 111 | 15.818 | 230.226 | 58,2 | 395.431 |
Honda Fit | 119 | 18.486 | 249.168 | 74,7 | 333.505 |
Honda Accord | 118 | 13.437 | 182.795 | 50,2 | 363.982 |
Ford Fusion | 119 | 10.079 | 136.134 | 42,1 | 323.592 |
Mazda6 | 124 | 9.559 | 124.326 | 38 | 326.944 |
Toyota Camry | 129 | 13.785 | 171.688 | 47,8 | 359.284 |
Toyota Corolla | 130 | 12.658 | 157.105 | 47,8 | 328.734 |
Honda Civic (Sedan) | 134 | 12.784 | 153.846 | 46,6 | 330.454 |
Nissan Maxima | 136 | 11.398 | 134.716 | 41,4 | 325.330 |
Trung bình của các mẫu xe sedan và hatchback 10 năm tuổi | 125 | 12.583 | 161.608 | 47,1 | 343.107 |
9 mẫu xe hybrid 10 năm tuổi chi phí thấp nhất
Trái với lo ngại của khá nhiều người, các mẫu xe hybrid trên thực tế cũng có tuổi thọ dài không hề kém cạnh xe xăng, dầu truyền thống. Sau 10 năm hoạt động, 9 mẫu xe hybrid ở dưới đây vẫn hoàn toàn có thể chạy thêm trung bình khoảng 139.757 km nữa. Giá bán trung bình của những mẫu xe hybrid có tuổi đời 10 năm này cũng chỉ ở trên dưới 14.000 USD. Cộng thêm vào đó là chi phí để vận hành thấp nhờ vào động cơ tiết kiệm xăng.
Mẫu xe | Chi phí trên 1.600 km (USD) | Giá trung bình (USD) | Tuổi thọ còn lại (km) | Tuổi thọ còn lại (%) | Tuổi thọ ước tính (km) |
Toyota Prius | 107 | 13.878 | 208.355 | 51,7 | 403.303 |
Toyota Camry Hybrid | 123 | 14.360 | 188.173 | 50,7 | 371.029 |
Hyundai Sonata Hybrid | 147 | 10.948 | 119.818 | 40,3 | 297.546 |
Kia Optima Hybrid | 157 | 10.980 | 122.259 | 38 | 295.527 |
Ford Fusion Hybrid | 158 | 10.948 | 111.305 | 39,4 | 282.713 |
Lincoln MKZ Hybrid | 159 | 12.105 | 122.485 | 42,8 | 285.945 |
Toyota Highlander Hybrid | 171 | 19.214 | 181.186 | 46 | 394.279 |
Lexus RX 450h | 238 | 19.934 | 134.703 | 42,5 | 316.760 |
Porsche Cayenne | 494 | 21.364 | 69.531 | 28,3 | 245.526 |
Trung bình của các mẫu xe hybrid 10 năm tuổi | 132 | 13.639 | 165.976 | 47 | 353.296 |
2 mẫu xe ô tô điện 10 năm tuổi có chi phí thấp nhất
Do các mẫu ô tô điện mới phổ biến ở trên thị trường trong thời gian gần đây nên hiện tại chỉ có đúng 2 cái tên đáp ứng đầy đủ tiêu chí 10 năm tuổi, đó là Tesla Model S và Nissan Leaf. Giá bán trung bình hiện tại của 2 mẫu ô tô điện này đang là 9.196 USD với Nissan Leaf và khoảng 35.612 USD với Tesla Model S trong khi quãng đường còn có thể chạy thêm gần 90.000 km.
Mẫu xe | Chi phí trên 1.600 km (USD) | Giá trung bình (USD) | Tuổi thọ còn lại (km) | Tuổi thọ còn lại (%) | Tuổi thọ ước tính (km) |
Nissan Leaf | 210 | 9.196 | 70.506 | 44,7 | 157.846 |
Tesla Model S | 647 | 35.612 | 88.554 | 41,1 | 215.648 |
Trung bình của phân khúc ô tô điện | 223 | 13.636 | 98.203 | 51,1 | 192.224 |
So với những xe mới hiện đang bán tại Hoa Kỳ, những mẫu ô tô cũ trên 10 năm tuổi kể trên đang là một lựa chọn hợp lý hơn rất nhiều nếu như người mua đặt tiêu chí tiết kiệm chi phí lên hàng đầu. Tuy đã 10 năm tuổi trở lên nhưng những mẫu xe này vẫn đang sở hữu động cơ đáng tin cậy và những tính năng của thế kỷ 21 như có thể kết nối Bluetooth hay hệ thống định vị.